Volkswagen ID.Era 9X
с 2026 · класс E
Студийных фото этой модели пока нет — смотрите фото в объявлениях каталога.
Поколения
- Volkswagen ID.Era 9Xс 2026с 2026
Технические характеристики
Двигатель
| Тип двигателя | Гибридный |
| Объём | 1498 см³ |
| Мощность | 517 л.с. (380 кВт) при 4500 об/мин |
| Крутящий момент | 660 Н⋅м при 1750 - 4000 об/мин |
| Цилиндров | 4 |
| Газораспределение | DOHC |
| Топливо | АИ-92 |
| Расход (смешанный) | 6.27 л/100 км |
| Топливный бак | 59 л |
Батарея и запас хода
| Ёмкость батареи | 65.2 кВт·ч |
| Тип батареи | Литий-никель-марганец-кобальт-оксидная (Li-NMC) |
| Запас хода (электро) | 321 км |
| Расход энергии | 20.9 кВт·ч/100 км |
| Быстрая зарядка | 16 мин |
| Режим быстрой зарядки | От 10 до 80% заряда за 16 минут |
| Разъёмы зарядки | GB/T AC, GB/T DC |
Динамика
| Разгон 0–100 км/ч | 5.6 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч |
Трансмиссия
| Коробка передач | Автомат |
| Число передач | 1 |
| Привод | Полный |
Кузов и габариты
| Класс | E |
| Габариты (Д×Ш×В) | 5207 × 1997 × 1810 мм |
| Колёсная база | 3070 мм |
| Клиренс | 170 мм |
| Объём багажника | 210/1014 л |
| Мест | 6 |
| Дверей | 5 |
| Снаряжённая масса | 2700 кг |
| Полная масса | 3185 кг |
Характеристики приведены для одной из комплектаций модели и могут отличаться от конкретного автомобиля.