Ferrari Mondial
1980–1993 · класс S
Студийных фото этой модели пока нет — смотрите фото в объявлениях каталога.
Поколения
- Ferrari Mondial1980–19931980–1993
Технические характеристики
Двигатель
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объём | 3405 см³ |
| Мощность | 286 л.с. (210 кВт) при 7200 об/мин |
| Крутящий момент | 309 Н⋅м при 4300 об/мин |
| Цилиндров | 8 |
| Газораспределение | DOHC |
| Топливо | АИ-95 |
| Расход (смешанный) | 11.9 л/100 км |
| Топливный бак | 84 л |
Динамика
| Разгон 0–100 км/ч | 6.3 с |
| Максимальная скорость | 255 км/ч |
Трансмиссия
| Коробка передач | Механика |
| Число передач | 5 |
| Привод | Задний |
Кузов и габариты
| Класс | S |
| Габариты (Д×Ш×В) | 4580 × 1790 × 1260 мм |
| Колёсная база | 2650 мм |
| Клиренс | 120 мм |
| Мест | 2 |
| Дверей | 2 |
| Снаряжённая масса | 1560 кг |
| Полная масса | 1900 кг |
Характеристики приведены для одной из комплектаций модели и могут отличаться от конкретного автомобиля.